| Machine Number | Make | Type | Qty | Swing Dia. | Swing Over Carriage | Between Centers | Comments | Weight Limits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Okuma | CNC | 1 | 23" | 18" | 42" | Slant Bed | |
| 221 | Mazak | CNC | 1 | 24" | 18" | 63" | Live Tooling | |
| Milling, Drilling | ||||||||
| Y axis & B axis | ||||||||
| 222 | Mazak | CNC | 1 | 24" | 18" | 63" | Live Tooling | |
| Milling, Drilling | ||||||||
| Y axis & B axis | ||||||||
| 220 | Mazak | CNC | 1 | 20" | 15" | 65" | Live Tooling | |
| Milling, Drilling | ||||||||
| Y axis & B axis | ||||||||
| 201 | Mazak | CNC | 1 | 36" | 36" | 160" | Live Tooling | 2,200# at chuck |
| Milling, Drilling | 6,600# between chucks | |||||||
| Can Grab up to 33" | ||||||||
| Steady Rest 15.125" | ||||||||
| 223 | Doosan Puma 700LM |
CNC | 1 | 35.4" | 31.5" | 141.7" | Live Tooling | 3,086# at chuck |
| Milling, Drilling | 16,093# between centers | |||||||
| Steady Rest 17.7" | ||||||||
| 224 | Doosan Puma 700M |
CNC | 1 | 35.5" | 31.5" | 76.8" | Live Tooling | 3,086# at chuck |
| Milling, Drilling | 16,093# between centers | |||||||
| Steady Rest 17.7" |